Gestion des réclamations
Traitez les réclamations de vos clients.
Accès
Menu latéral > Service client > Gestion des réclamations
Liste des réclamations
Tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| N° | Référence du ticket |
| Client | Nom du réclamant |
| Propriété | Bien concerné |
| Sujet | Objet de la réclamation |
| Priorité | Basse, Moyenne, Haute, Urgente |
| Statut | Ouvert, En cours, Résolu, Fermé |
| Date | Date de création |
Filtres
- Par statut
- Par priorité
- Par propriété
- Par période
Traiter une réclamation
Étapes
- Ouvrez la réclamation
- Analysez le problème
- Contactez le client si nécessaire
- Proposez une solution
- Appliquez la résolution
- Fermez le ticket
Actions possibles
| Action | Description |
|---|---|
| Répondre | Envoyer un message au client |
| Escalader | Transférer au support Divin Grace |
| Rembourser | Initier un remboursement |
| Compenser | Offrir un geste commercial |
| Fermer | Clôturer la réclamation |
Types de réclamations
| Type | Exemples |
|---|---|
| Propreté | Logement sale à l'arrivée |
| Équipements | Panne, manque |
| Description | Non conforme aux photos |
| Bruit | Nuisances sonores |
| Accès | Problème de clé/code |
| Facturation | Erreur de montant |
Statistiques
- Nombre de réclamations
- Temps de résolution moyen
- Taux de satisfaction post-résolution
- Réclamations par type
Bonnes pratiques
Conseils
- Répondez rapidement (< 24h)
- Restez professionnel et empathique
- Proposez des solutions concrètes
- Documentez chaque échange
- Suivez jusqu'à résolution complète