Créez et gérez vos codes promotionnels.
Accès
Menu latéral > Marketing & promotion > Code promo
| Champ | Description |
|---|
| Code | Ex: SUMMER2024, WELCOME10 |
| Type | Pourcentage ou montant fixe |
| Valeur | 10%, 20€, etc. |
| Description | Usage interne |
Conditions d'utilisation
| Condition | Description |
|---|
| Montant minimum | Réservation min. pour appliquer |
| Propriétés | Toutes ou sélection |
| Utilisations max | Nombre total d'utilisations |
| Par utilisateur | Limite par client |
| Dates de validité | Période d'activation |
Restrictions
- Nouveaux clients uniquement
- Première réservation
- Jours spécifiques
- Non cumulable
Liste des codes
| Colonne | Description |
|---|
| Code | Le code promo |
| Réduction | Valeur de la remise |
| Utilisations | X / Max |
| Validité | Dates début/fin |
| Statut | Actif, Expiré, Épuisé |
Actions
- Copier : Copier le code
- Modifier : Éditer les paramètres
- Désactiver : Suspendre le code
- Statistiques : Voir les utilisations
Statistiques
- Nombre d'utilisations
- Montant total des réductions
- Revenus générés
- Taux de conversion