Saisons
Configurez vos tarifs saisonniers.
Accès
Menu latéral > Paramètres > Saisons
Concept
Les saisons permettent d'ajuster automatiquement vos tarifs selon les périodes de l'année.
Types de saisons
| Saison | Description | Tarif type |
|---|---|---|
| Basse | Période creuse | -20% à -30% |
| Moyenne | Période normale | Prix de base |
| Haute | Forte demande | +20% à +50% |
| Très haute | Événements, fêtes | +50% à +100% |
Configuration
Créer une saison
- Cliquez sur Nouvelle saison
- Nommez la saison
- Définissez les dates
- Choisissez le type de tarification
- Appliquez aux propriétés
Paramètres
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Ex: "Été 2024" |
| Date début | Début de la période |
| Date fin | Fin de la période |
| Type | Basse, Moyenne, Haute, Très haute |
| Ajustement | % ou montant fixe |
| Propriétés | Toutes ou sélection |
Calendrier des saisons
Vue calendrier montrant :
- Périodes par couleur
- Chevauchements éventuels
- Jours sans saison définie
Tarification automatique
Les prix sont ajustés automatiquement :
- Prix de base × coefficient saison
- Affichage du prix final au client
- Historique des modifications
Exemples
| Période | Saison | Ajustement |
|---|---|---|
| Janvier-Mars | Basse | -25% |
| Avril-Juin | Moyenne | 0% |
| Juillet-Août | Haute | +40% |
| Noël/Nouvel An | Très haute | +80% |
Bonnes pratiques
Conseils
- Anticipez les événements locaux
- Analysez la concurrence
- Ajustez selon l'historique
- Testez différentes stratégies