Audit des réservations
Analysez en détail vos réservations.
Accès
Menu latéral > Rapports et statistiques > Audit des réservations
Vue d'ensemble
Métriques principales
| Métrique | Description |
|---|---|
| Total réservations | Nombre sur la période |
| Confirmées | Réservations validées |
| Annulées | Réservations annulées |
| Taux d'annulation | % d'annulations |
| Revenus perdus | Montant des annulations |
Analyse des annulations
Raisons d'annulation
| Raison | Nombre | % |
|---|---|---|
| Changement de plans | 45 | 35% |
| Problème de paiement | 20 | 15% |
| Meilleure offre | 15 | 12% |
| Autre | 50 | 38% |
Timing des annulations
- Annulations < 24h
- Annulations 1-7 jours
- Annulations > 7 jours
Analyse des sources
Par canal
| Canal | Réservations | Revenus | % |
|---|---|---|---|
| Direct | 150 | 25 000€ | 40% |
| Airbnb | 100 | 18 000€ | 30% |
| Booking | 80 | 15 000€ | 25% |
| Autres | 20 | 4 000€ | 5% |
Comportement client
- Délai moyen de réservation
- Durée moyenne de séjour
- Récurrence des clients
- Panier moyen par canal
Export
Exportez les données pour analyse approfondie.